
復合井蓋投資效益分析
發(fā)布時間:
2011-04-14
傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷,車輛受損,時有發(fā)生,一直是困擾各建設部門的難題。面對巨大的市場需求及井蓋被盜現(xiàn)象,我公司開發(fā)出適于市政、電信、地下自來水、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的高強復合井蓋。 以石粉、 傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷,車輛受損,時有發(fā)生,一直是困擾各建設部門的難題。面對巨大的市場需求及井蓋被盜現(xiàn)象,深圳科拉斯復合建材有限公司開發(fā)出適于市政、電信、地下自來水、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的高強復合井蓋。
傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷,車輛受損,時有發(fā)生,一直是困擾各建設部門的難題。面對巨大的市場需求及井蓋被盜現(xiàn)象,我公司開發(fā)出適于市政、電信、地下自來水、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的高強復合井蓋。 以石粉、
傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷,車輛受損,時有發(fā)生,一直是困擾各建設部門的難題。面對巨大的市場需求及井蓋被盜現(xiàn)象,深圳科拉斯復合建材有限公司開發(fā)出適于市政、電信、地下自來水、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的高強復合井蓋。
以石粉、植物纖維、無機環(huán)保粘合劑、彩釉等為原料。具有強度高、有效防盜、車壓不打滑,無聲響;無噪音污染,安裝方便、成本低廉,無二次利用價值,使用壽命長的特點。廣泛用于市政、電信、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程。
1 | 產(chǎn)品名稱 | 復合井蓋< >投資效益分析< > |
2 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求訂做加工,Ø600輕型、Ø600重型、Ø700輕型、Ø700重型等。 |
3 | 產(chǎn)品特點 | 強度高、有效防盜、車壓不打滑,無聲響;無噪音污染,安裝方便、成本低廉,無二次利用價值,使用壽命長。 |
4 | 產(chǎn)品用途 | 市政、電信、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的低成本高強度復合彩色井蓋。 |
5 | 生產(chǎn)原料 | 石粉:粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾、石英砂、河砂等; 植物纖維:玉米稈、棉稈、麥草、稻草、甘蔗渣、鋸沫等; 無機環(huán)保粘合劑、彩釉等。 |
6 | 生產(chǎn)成本 | 原材料:<40元/套,人工:<5元/套,水電:<5元/套,租金及稅金:<1元/套,設備折舊:<1元/套,合計:<52元/套。 |
7 | 市場價格 | 批發(fā)價:80~90元/套,零售價:100~120元/套 |
8 | 生產(chǎn)設備 | 振模機、攪拌機、成型機、高速分散機; |
9 | 工藝流程 | 配料—攪拌—裝模—振動脫模—養(yǎng)護—檢驗出廠。 |
10 | 生產(chǎn)條件 | 廠房500~800㎡,設備投資15~20萬,工人8~10名,電力15~20千瓦。 |
11 | 生產(chǎn)效率 | 按每天生產(chǎn)8小時計,日產(chǎn)量200~300套,每年按250天生產(chǎn)計,年產(chǎn)量5~8萬套,年產(chǎn)值500~800萬元。 |
12 | 經(jīng)濟效益 | 年利潤=(售價-成本)×生產(chǎn)量=(30~50)元/套×(5~8)萬套=150~400萬元 |
13 | 其它說明 | 隨著城鄉(xiāng)建設的迅猛發(fā)展,新建小區(qū)及道路的配套設施——井蓋的需求量急劇增多,而傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷,車輛受損,時有發(fā)生,一直是困擾各建設部門的難題。面對巨大的市場需求及井蓋被盜現(xiàn)象,我公司開發(fā)出適于市政、電信、地下自來水、下水道、供熱、燃氣、電力、有線電視等工程必備的高強復合彩色井蓋。 |
相關新聞